The sock knit sneaker of the future. A full neoprene boot upper gives an absorbent and foot-hugging comfy fit. We paired this with premium nappa leather panelling, to give the shoe structure and support the foot whilst adding the right amount of luxe. You'll find it so easy to slip into this thanks to a zipped entry. We paired this with our super-lightweight and shock absorbing EVA for an agile and cushioned ride. An organic colour way is contrasted against fluoro highlighted zip-pulls and heel tab. The finishing detail is an embroidered 'FP' graphic.
Size
We recommend taking one size down from your regular EU size.
The sock knit sneaker of the future. A full neoprene boot upper gives an absorbent and foot-hugging comfy fit. We paired this with premium nappa leather panelling, to give the shoe structure and support the foot whilst adding the right amount of luxe. You'll find it so easy to slip into this thanks to a zipped entry. We paired this with our super-lightweight and shock absorbing EVA for an agile and cushioned ride. An organic colour way is contrasted against fluoro highlighted zip-pulls and heel tab. The finishing detail is an embroidered 'FP' graphic.
Size
We recommend taking one size down from your regular EU size.
Nike
MANEur | Us | Uk | Cm |
36 | 4 | 3 | 22 |
36.5 | 4.5 | 3.5 | 22.5 |
37.5 | 5 | 4 | 23 |
38 | 5.5 | 4.5 | 23.5 |
38.5 | 6 | 5 | 24 |
39 | 6.5 | 5.5 | 24.5 |
40 | 7 | 6 | 25 |
40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
41 | 8 | 7 | 26 |
42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
42.5 | 9 | 8 | 27 |
43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
44 | 10 | 9 | 28 |
44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
45 | 11 | 10 | 29 |
45.5 | 11.5 | 10.5 | 29.5 |
46 | 12 | 11 | 30 |
47 | 12.5 | 11.5 | 30.5 |
47.5 | 13 | 12 | 31 |
WOMEN ("WMNS" models)
Eur | Us | Uk | Cm |
35.5 | 5 | 2.5 | 22 |
36 | 5.5 | 3 | 22.5 |
36.5 | 6 | 3.5 | 23 |
37.5 | 6.5 | 4 | 23.5 |
38 | 7 | 4.5 | 24 |
38.5 | 7.5 | 5 | 24.5 |
39 | 8 | 5.5 | 25 |
40 | 8.5 | 6 | 25.5 |
40.5 | 9 | 6.5 | 26 |
41 | 9.5 | 7 | 26.5 |
42 | 10 | 7.5 | 27 |
42.5 | 10.5 | 8 | 27.5 |
43 | 11 | 8.5 | 28 |
44 | 11.5 | 9 | 28.5 |
44.5 | 12 | 9.5 | 29 |
45 | 12.5 | 10 | 29.5 |
45.5 | 13 | 11 | 30 |
KIDS ("GS" models)
Eur | Us | Uk | Cm |
35.5 | 3.5 | 3 | 22.5 |
36 | 4 | 3.5 | 23 |
36.5 | 4.5 | 4 | 23.5 |
37.5 | 5 | 4.5 | 23.5 |
38 | 5.5 | 5 | 24 |
38.5 | 6 | 5.5 | 24 |
39 | 6.5 | 6 | 24.5 |
40 | 7 | 6.5 | 25 |
MEN TOPS
Size | Chest (CM) | Waist (CM) | Hips (CM) |
XS | < 88 | < 73 | < 88 |
S | 88-96 | 88-96 | 88-96 |
M | 96-104 | 81-89 | 96-104 |
L | 104-112 | 89-97 | 104-112 |
XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 |
XXL | 124-136 | 109-121 | 120-128 |
XXXL | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
MEN BOTTOMS
European Size | Waist (CM) | Hips (CM) | Inseam (CM) |
XS | < 73 | < 88 | 82 |
S | 73-81 | 88-96 | 82,5 |
M | 81-89 | 96-104 | 83 |
L | 89-97 | 104-112 | 83,5 |
XL | 97-109 | 112-120 | 84 |
XXL | 109-121 | 120-128 | 84,5 |
XXXL | 121-133 | 128-136 | 85 |
WOMEN TOPS
Size | Chest (CM) | Waist (CM) | Hips (CM) |
XS / 32-34 | 76-83 | 60-67 | 84-91 |
S / 36-38 | 83-90 | 97-74 | 91-98 |
M / 40-42 | 90-97 | 74-81 | 98-105 |
L / 44-46 | 97-104 | 81-88 | 105-112 |
XL / 48-50 | 112-124 | 97-109 | 112-120 |
XXL / 52-54 | 114-124 | 98-108 | 120-128 |
WOMEN BOTTOMS
Size | Waist (CM) | Hips (CM) | Inseam (CM) |
XS / 32-34 | 60-67 | 84-91 | 79,5 |
S / 36-38 | 67-64 | 91-98 | 79,5 |
M / 40-42 | 74-81 | 98-105 | 80 |
L / 44-46 | 81-88 | 105-112 | 80 |
XL / 48-50 | 88-98 | 112-120 | 80,5 |
XXL/ 52-54 | 98-108 | 120-128 | 80,5 |
Adidas
MANEur | Us | Uk | Cm |
35 1/3 | 3.5 | 3 | 21.5 |
36 | 4 | 3.5 | 22 |
36 2/3 | 4.5 | 4 | 22.5 |
37 1/3 | 5 | 4.5 | 23 |
38 | 5.5 | 5 | 23.5 |
38 2/3 | 6 | 5.5 | 24 |
39 1/3 | 6.5 | 6 | 24.5 |
40 | 7 | 6.5 | 25 |
40 2/3 | 7.5 | 7 | 25.5 |
41 1/3 | 8 | 7.5 | 26 |
42 | 8.5 | 8 | 26.5 |
42 2/3 | 9 | 8.5 | 27 |
43 1/3 | 9.5 | 9 | 27.5 |
44 | 10 | 9.5 | 28 |
44 2/3 | 10.5 | 10 | 28.5 |
45 1/3 | 11 | 10.5 | 29 |
46 | 11.5 | 11 | 29.5 |
46 2/3 | 12 | 11.5 | 30 |
47 1/3 | 12.5 | 12 | 30.5 |
48 | 13 | 12.5 | 31 |
48 1/3 | 13.5 | 13 | 31.5 |
49 1/3 | 14 | 13.5 | 32 |
50 | 15 | 14.5 | 33 |
WOMAN
Eur | Us | Uk | Cm |
35 1/3 | 4.5 | 3 | 21.5 |
36 | 5 | 3.5 | 22 |
36 2/3 | 5.5 | 4 | 22.5 |
37 1/3 | 6 | 4.5 | 23 |
38 | 6.5 | 5 | 23.5 |
38 2/3 | 7 | 5.5 | 24 |
39 1/3 | 7.5 | 6 | 24.5 |
40 | 8 | 6.5 | 25 |
40 2/3 | 8.5 | 7 | 25.5 |
41 1/3 | 9 | 7.5 | 26 |
KIDS
Eur | Us | Uk | Cm |
35 | 3 | 2.5 | 21,2 |
35.5 | 3.5 | 3 | 21,6 |
36 | 4 | 3.5 | 22 |
36 2/3 | 4.5 | 4 | 22,4 |
37 1/3 | 5 | 4.5 | 22,9 |
38 | 5.5 | 5 | 23,3 |
38 2/3 | 6 | 5.5 | 23,7 |
39 1/3 | 6.5 | 6 | 24,1 |
40 | 7 | 6.5 | 24,5 |
Diadora
MEN/UNISEXEur | Us | Uk | Cm |
36 | 4 | 3.5 | 21.5 |
36.5 | 4.5 | 4 | 21.9 |
37 | 5 | 4.5 | 22.4 |
38 | 5.5 | 5 | 22.8 |
38.5 | 6 | 5.5 | 23.2 |
39 | 6.5 | 6 | 23.6 |
40 | 7 | 6.5 | 24.1 |
40.5 | 7.5 | 7 | 24.5 |
41 | 8 | 7.5 | 24.9 |
42 | 8.5 | 8 | 25.3 |
42.5 | 9 | 8.5 | 25.8 |
43 | 9.5 | 8.5 | 26.2 |
44 | 10 | 9 | 26.6 |
44.5 | 10.5 | 9.5 | 27 |
45 | 11 | 10 | 27.4 |
45.5 | 11.5 | 10.5 | 27.9 |
46 | 12 | 10.5 | 27.9 |
WOMEN
Eur | Us | Uk | Cm |
35.5 | 5 | 3 | 21.5 |
36 | 5.5 | 3.5 | 22 |
36.5 | 6 | 4 | 22.5 |
37 | 6.5 | 4.5 | 23 |
38 | 7 | 5 | 23.5 |
38.5 | 7.5 | 5.5 | 24 |
39 | 8 | 6 | 24.5 |
40 | 8.5 | 6.5 | 25 |
40.5 | 9 | 7 | 25.5 |
41 | 9.5 | 7.5 | 26 |
42 | 10 | 8 | 26.5 |
42.5 | 10.5 | 8.5 | 27 |
43 | 11 | 9 | 27.5 |
Saucony
MENEur | Us | Uk | Cm |
40 | 7 | 6 | 25 |
40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
41 | 8 | 7 | 26 |
42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
42.5 | 9 | 8 | 27 |
43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
44 | 10 | 9 | 28 |
44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
45 | 11 | 10 | 29 |
46 | 11.5 | 10.5 | 29.5 |
WOMEN
Eur | Us | Uk | Cm |
36 | 5.5 | 3.5 | 22 |
37 | 6 | 4 | 22.5 |
37.5 | 6.5 | 4.5 | 23 |
38 | 7 | 5 | 23.5 |
38.5 | 7.5 | 5.5 | 24 |
39 | 8 | 6 | 24.5 |
40 | 8.5 | 6.5 | 25 |
40.5 | 9 | 7 | 25.5 |
41 | 9.5 | 7.5 | 26 |
Le Coq
MENEur | Us | Uk | Cm |
39 | 6.5 | 5.5 | 25 |
39.5 | 7 | 6 | 25 |
40 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
40.5 | 8 | 7 | 26 |
41 | 8.5 | 7.5 | 26 |
42 | 9 | 8 | 27 |
43 | 10 | 9 | 27.5 |
44 | 10.5 | 9.5 | 28 |
44.5 | 11 | 10 | 28.5 |
45 | 11.5 | 10.5 | 29 |
46 | 12 | 11 | 29.5 |
47 | 13 | 12 | 30 |
WOMEN
Eur | Us | Uk | Cm |
36 | 5.5 | 3.5 | 23 |
37 | 6 | 4 | 23.5 |
38 | 7 | 5 | 24 |
39 | 7.5 | 5.5 | 25 |
39.5 | 8 | 6 | 25 |
40 | 8.5 | 6.5 | 25.5 |
40.5 | 9 | 7 | 26 |
41 | 9.5 | 7.5 | 26 |
42 | 10 | 8 | 27 |
Asics
MEN/UNISEXEur | Us | Uk | Cm |
36 | 4 | 3 | 22.5 |
37 | 4.5 | 3.5 | 23 |
37.5 | 5 | 4 | 23.5 |
38 | 5.5 | 4.5 | 24 |
39 | 6 | 5 | 24.5 |
39.5 | 6.5 | 5.5 | 25 |
40 | 7 | 6 | 25.25 |
40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
41.5 | 8 | 7 | 26 |
42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
42.5 | 9 | 8 | 27 |
43.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
44 | 10 | 9 | 28 |
44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.25 |
45 | 11 | 10 | 28.5 |
46 | 11.5 | 10.5 | 29 |
46.5 | 12 | 11 | 29.5 |
47 | 12.5 | 11.5 | 30 |
48 | 13 | 12 | 30.5 |
49 | 14 | 13 | 31 |
WOMEN
Eur | Us | Uk | Cm |
36 | 5.5 | 3.5 | 22.75 |
37 | 6 | 4 | 23 |
37.5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 |
38 | 7 | 5 | 24 |
39 | 7.5 | 5.5 | 24.5 |
39.5 | 8 | 6 | 25 |
40 | 8.5 | 6.5 | 25.5 |
40.5 | 9 | 7 | 25.75 |
41.5 | 9.5 | 7.5 | 26 |
42 | 10 | 8 | 26.5 |
42.5 | 10.5 | 8.5 | 27 |
43.5 | 11 | 9 | 27.5 |
44 | 11.5 | 9.5 | 28 |
44.5 | 12 | 10 | 28.5 |
Karhu
UNISEXEur | Us | Uk | Cm |
35 | 4 | 3 | 23 |
36 | 4.5 | 3.5 | 23.4 |
37 | 5 | 4 | 23.8 |
38 | 5.5 | 4.5 | 24.3 |
39 | 6 | 5 | 24.6 |
39.5 | 6.5 | 5.5 | 25.1 |
40 | 7 | 6 | 25.5 |
40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.9 |
41.5 | 8 | 7 | 26.3 |
42 | 8.5 | 7.5 | 26.8 |
42.5 | 9 | 8 | 27.2 |
43.5 | 9.5 | 8.5 | 27.6 |
44 | 10 | 9 | 28 |
44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
45 | 11 | 10 | 28.9 |
46 | 11.5 | 10.5 | 29.3 |
46.5 | 12 | 11 | 29.7 |
47 | 12.5 | 11.5 | 30.1 |
48 | 13 | 12 | 30.6 |
49 | 14 | 13 | |
50.5 | 15 | 14 | |
51 | 16 | 15 |
Filling Pieces
MANEur | Eur FP | Us | Uk | Cm |
39 | 38 | 6.5 | 5.5 | 25.1 |
40 | 39 | 7 | 6 | 25.9 |
41 | 40 | 8 | 7 | 26.8 |
42 | 41 | 8.5 | 7.5 | 27.4 |
43 | 42 | 9.5 | 8.5 | 28.1 |
44 | 43 | 10 | 9 | 28.4 |
45 | 44 | 11 | 10 | 29.3 |
46 | 45 | 12 | 11 | 30.3 |
47 | 46 | 13 | 12 | 30.7 |
WOMEN
Eur | Eur FP | Us | Uk | Cm |
36 | 35 | 5.5 | 3 | 23.4 |
37 | 36 | 6 | 3.5 | 24.2 |
38 | 37 | 7 | 4.5 | 24.6 |
39 | 38 | 8 | 5.5 | 25.2 |
40 | 39 | 8.5 | 6 | 25.9 |
41 | 40 | 9.5 | 7 | 26.8 |
42 | 41 | 10 | 7.5 | |
43 | 42 | 11 | 8.5 | 28.1 |
44 | 43 | 11.5 | 9 | 28.4 |
Kway
MANTaglia US | Taglia IT | Vita US | Vita IT |
XS | 42 | 28 | 72/74 |
S | 44 | 30 | 76/78 |
M | 46 | 32 | 80/82 |
L | 48 | 34 | 84/86 |
XL | 50/52 | 36/38 | 88/92 |
XXL | 54/56 | 40/42 | 96/100 |
3XL | 58/60 | 44 | 104/108 |
4XL | 62 | 112 | |
5XL |
WOMEN
Taglia US | Taglia IT | Vita US | Vita IT | |
XXS | 38 | 24 | 60/62 | |
9 | XS | 40 | 26 | 64/66 |
8 | S | 42 | 28 | 68/70 |
7 | M | 44 | 30 | 72/74 |
6 | L | 46 | 32 | 76/78 |
5 | XL | 48 | 34 | 80/82 |
4 | XXL | 50 | 36 | 84/86 |
3 | 3XL | 52 | 38 | 88/90 |
2 | 4XL | 54 | 40 | 92/94 |
1 | 5XL | 58 | 42 | 96/98 |
KIDS
Taglia US | Taglia IT | Vita US | Vita IT |
3YEARS | YXXXS | 3YEARS | 3ANNI |
4YEARS | YXXS | 4YEARS | 4ANNI |
5YEARS | YXS | 5YEARS | 5ANNI |
6YEARS | YS | 6YEARS | 6ANNI |
8YEARS | YM | 8YEARS | 8ANNI |
10YEARS | YL | YEARS | 10ANNI |
12 | YXL | 12YEARS | 12ANNI |
14YEARS | YXXL | 14YEARS | 14ANNI |
16YEARS | YXXXL | 16YEARS | 16ANNI |
The north face
MANUS/UK/EU/IT | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Lunghezza maniche (cm) | Lunghezza interno gamba (cm) |
XS | 84-86 | 66-71 | 81-86 | 84 | 80 |
S | 91-96 | 74-79 | 89-94 | 85 | 80 |
M | 99-104 | 81-86 | 97-102 | 86 | 81 |
L | 107-112 | 89-94 | 104-109 | 88 | 81 |
XL | 114-122 | 96-104 | 112-117 | 90 | 83 |
XXL | 124-135 | 107-114 | 119-124 | 92 | 83 |
3XL | 137-147 | 117-124 | 127-132 | 95 | 84 |
US | EUR | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Lunghezza interno gamba (cm)(corto) | Lunghezza interno gamba (cm)(normale) | Lunghezza interno gamba (cm)(lungo) |
28 | 42 | 69-71 | 84-86 | 75 | 80 | 85 |
30 | 44 | 74-76 | 89-91 | 75 | 80 | 85 |
32 | 46 | 79-81 | 94-97 | 76 | 81 | 86 |
34 | 48 | 84-86 | 99-102 | 76 | 81 | 86 |
38 | 52 | 94-97 | 109-112 | 77 | 83 | 88 |
40 | 54 | 99-102 | 112-114 | 77 | 83 | 88 |
42 | 56 | 104-107 | 117-119 | 77 | 83 | 88 |
WOMEN
US/UK | EU | IT | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Lunghezza maniche (cm) | Lunghezza interno gamba (cm) |
XS | 32-34 | 36-38 | 79-81 | 61-64 | 81-86 | 80 | 76 |
S | 36-38 | 40-42 | 84-89 | 66-71 | 89-91 | 81 | 77 |
M | 40-42 | 44-46 | 91-94 | 74-76 | 94-99 | 83 | 77 |
L | 44-46 | 48-50 | 99-102 | 81-84 | 102-109 | 88 | 79 |
XL | 48-50 | 52-54 | 107-112 | 89-94 | 109-119 | 89 | 79 |
XXL | 52-54 | 56-58 | 117-119 | 99-102 | 119-127 | 91 | 79 |
US | EU | IT | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Lunghezza interno gamba (corto) (cm) | Lunghezza interno gamba (normale) (cm) | Lunghezza interno gamba (lungo) (cm) |
2 | 32 | 38 | 64-66 | 86-89 | 72 | 77 | 83 |
4 | 34 | 40 | 66-69 | 89-91 | 74 | 79 | 84 |
6 | 36 | 42 | 69-71 | 91-94 | 74 | 79 | 84 |
8 | 38 | 44 | 71-74 | 94-96 | 74 | 79 | 84 |
10 | 40 | 46 | 74-76 | 97-99 | 74 | 79 | 84 |
12 | 42 | 48 | 76-79 | 102-104 | 74 | 79 | 84 |
14 | 44 | 50 | 81-84 | 104-107 | 75 | 80 | 85 |
BOY
Anni | Altezza (cm) | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Lunghezza maniche (cm) | Lunghezza interno gamba (cm) |
XS (5-6) | 112-118 | 60-62 | 57-58,5 | 61-63,5 | 53-55,5 | 47,5-52 |
S (7-8) | 126-133 | 65-67 | 60-62 | 66-69 | 58,4-61 | 57-61 |
M (10-12) | 141-149 | 70-72 | 65-67 | 72-75 | 63,5-67,9 | 64,5-70 |
L (14-16) | 156-163 | 77,5-81 | 70-72 | 77,5-81 | 71,8-75,6 | 72-75 |
XL (18-20) | 169-174 | 85-89 | 75-77,5 | 85-89 | 78,7-81,3 | 77,5-79,5 |
GIRL
Anni | Altezza (cm) | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Lunghezza maniche (cm) | Lunghezza interno gamba (cm) |
XS (5-6) | 112-118 | 60-62 | 57-58,5 | 61-63,5 | 53-55,5 | 47,5-52 |
S (7-8) | 126-133 | 65-67 | 60-62 | 66-69 | 58,4-61 | 57-61 |
M (10-12) | 141-147 | 70-73,5 | 65-67 | 74-79 | 63,5-67,3 | 64,5-70 |
L (14-16) | 154-159 | 77.5-85,5 | 70-72 | 81-87,5 | 69,9-72,5 | 71,5-76,5 |
XL (18) | 163 | 88 | 75 | 92,5 | 75 | 75 |